CVE-1999-0008
🟠 Łataj w tym tygodniu
Przepełnienie bufora w NIS+ w programie rpc.nisd umożliwia zdalne wykonanie kodu.
CVSS
10.0
EPSS
3.9%
Exploit
none
Vendor
sun
Opis źródłowy (NVD)
Buffer overflow in NIS+, in Sun's rpc.nisd program.
buffer-overflow
Brak patcha
Źródła i daty
| Źródło | Wartość |
|---|---|
| NVD – CVSS | 10.0 |
| CISA KEV (aktywnie wykorzystywane) | Nie |
| FIRST EPSS (prawdopodobieństwo exploita) | 3.9% |
| Opublikowano (NVD) | 1998-06-08 04:00:00 UTC |
| Ostatnia modyfikacja (NVD) | 2026-04-16 00:27:16 UTC |
Referencje