CVE-1999-0255
🟠 Łataj w tym tygodniu
Przepełnienie bufora w ircd umożliwia wykonanie dowolnych poleceń.
CVSS
10.0
EPSS
1.1%
Exploit
none
Vendor
Opis źródłowy (NVD)
Buffer overflow in ircd allows arbitrary command execution.
buffer-overflow
Brak patcha
Źródła i daty
| Źródło | Wartość |
|---|---|
| NVD – CVSS | 10.0 |
| CISA KEV (aktywnie wykorzystywane) | Nie |
| FIRST EPSS (prawdopodobieństwo exploita) | 1.1% |
| Opublikowano (NVD) | 1999-01-01 05:00:00 UTC |
| Ostatnia modyfikacja (NVD) | 2026-04-16 00:27:16 UTC |
Referencje