CVE-2026-40556
⚪ Do wiadomości
CVE zostało odrzucone lub wycofane przez odpowiednią instytucję.
CVSS
0.0
EPSS
0.0%
Exploit
none
Vendor
Opis źródłowy (NVD)
Rejected reason: This CVE ID has been rejected or withdrawn by its CVE Numbering Authority.
brak
Brak patcha
Źródła i daty
| Źródło | Wartość |
|---|---|
| NVD – CVSS | 0.0 |
| CISA KEV (aktywnie wykorzystywane) | Nie |
| FIRST EPSS (prawdopodobieństwo exploita) | 0.0% |
| Opublikowano (NVD) | 2026-04-28 15:16:30 UTC |
| Ostatnia modyfikacja (NVD) | 2026-04-29 08:16:17 UTC |
Referencje
Brak referencji.